Product Details:
Usage/Application | FOr Chemical & Pharmaceutical Industries |
Size | 1" to 18" |
Material Standard | ASTM A105 |
Brand | SINGHAL |
DN | D | D1 | D2 | PCD | d X N | H | CAT. REF |
25 | 90 | 44 | 54 | 70 | 9 x 3 | 8 | SBF 1 |
40 | 105 | 59 | 66 | 86 | 9 x 3 | 9 | SBF 1.5 |
50 | 121 | 71 | 80 | 98 | 9 x 3 | 10 | SBF 2 |
80 | 155 | 102 | 115 | 133 | 9 x 6 | 10 | SBF 3 |
100 | 200 | 135 | 146 | 178 | 9 x 6 | 10 | SBF 4 |
150 | 274 | 186 | 202 | 254 | 10 x 6 | 10 | SBF 6 |
225 | 340 | 260 | 275 | 310 | 10 x 8 | 11 | SBF 9 |
Product Details:
Size | 1" to 18" |
Product Details:
Brand | SINGHAL |
DN | Flanges | Inserts | Nuts & blots | Cat. Ref. |
25 | 2xCF1 | 2xCN1 | 3x5/16¡±x70 | SCT1 |
40 | 2xCF1.5 | 2xCN1.5 | 3x5/16¡±x80 | SCT1.5 |
50 | 2xCF2 | 2xCN2 | 3x5/16¡±x90 | SCT2 |
80 | 2xCF3 | 2xCN3 | 6x5/16¡±x100 | SCT3 |
100 | 2xCF4 | 2xCN4 | 6x5/16¡±x110 | SCT4 |
150 | 2xCF6 | 2xCN6 | 6x3/8¡±x120 | SCT6 |
225 | 2xCF9 | 2xCN9 | 8x3/8¡±x130 | SCT9 |
300 | 2xCF12 | 2xCN12 | 12x3/8¡±x140 | SCT12 |
450 | 2xCF450 | 2xCN450 | 12x1/2¡±x200 | SCT 18 |
600 | 2xCF600 | 2xCN600 | 12x1/2¡±x200 | SCT 24 |
Product Details:
Size | 1" to 18" |
DN | D | H | P.C.D | D x N | TYPE | CAT. REF |
25 | 90 | 10 | 70 | 9 x 3 | A | SCF 1 |
40 | 105 | 10 | 86 | 9 x 3 | A | SCF 1.5 |
50 | 120 | 11 | 98 | 9 x 3 | A | SCF 2 |
80 | 155 | 12 | 133 | 9 x 6 | A | SCF 3 |
100 | 200 | 14 | 178 | 9 x 6 | A | SCF 4 |
150 | 280 | 15 | 254 | 11 x 6 | A | SCF 6 |
225 | 335 | 29 | 310 | 11 x 8 | B | SCF 9 |
300 | 420 | 35 | 394 | 11 x 12 | B | SCF 12 |
400 | 525 | 22 | 495 | 12 x 12 | A | SCF 16 |
450 | 630 | 38 | 585 | 14 x 12 | B | SCF 18 |
600 | 745 | 48 | 710 | 14 x 12 | B | SCF 24 |
Product Details:
Size | 0-1 inch, 1-5 inch, 5-10 inch |
DN | D | D1 | D2 | H | CAT. REF |
25 | 115 | 43 | 51 | 10 | SCFA1 |
40 | 150 | 58 | 66 | 10 | SCFA1.5 |
50 | 165 | 70 | 81 | 12 | SCFA2 |
80 | 200 | 101 | 112 | 12 | SCFA3 |
100 | 220 | 134 | 148 | 12 | SCFA4 |
150 | 285 | 186 | 196 | 15 | SCFA6 |
225 | 395 | 260 | 282 | 15 | SCFA9 |
Drilled to Table E | Drilled to Table F | Drilled to ASA 150 | ||||||
CAT. REF. | PCD | n x dØ | CAT. REF. | PCD | n x dØ | CAT. REF. | PCD | n x d |
SCFA 1/E | 82 | 4 x 12Ø | SCFA 1/F | 87 | 4 x 16Ø | SCFA 1/A | 79 | 4 x 12 |
SCFA 1.5/E | 98 | 4 x 12Ø | SCFA 1.5/F | 105 | 4 x 16Ø | SCFA 1.5/A | 98 | 4 x 12 |
SCFA 2/E | 114 | 4 x 16Ø | SCFA 2/F | 127 | 4x 16Ø | SCFA 2/A | 121 | 4 x 16 |
SCFA 3/E | 146 | 4 x 16Ø | SCFA 3/ F | 165 | 8x 16Ø | SCFA 3/A | 152 | 4 x 16 |
SCFA 4/E | 178 | 8 x 16Ø | SCFA 4/F | 190 | 8 x 16Ø | SCFA 4/A | 190 | 8 x 16 |
SCFA 6/E | 235 | 8 x 19Ø | SCFA 6/F | 260 | 12x 19Ø | SCFA 6/A | 241 | 8 x 19 |
SCFA 9/E | 324 | 12 x 19Ø | SCFA 9/F | 356 | 12 x 23Ø | SCFA 9/A | 298 | 8 x 19 |